

Extech PRC30 Calibrador de procesos multifunción
![]() |
EXTECH |
---|
calibrador de procesos multifunción. Este calibrador proporciona fuentes y mediciones de precisión para termopares (ocho tipos), dispositivos de corriente (mA) y voltaje (mV y V)
$624.00 USD
3 disponibles
3 disponibles
Payment Methods:
Descripción
Con alimentación de bucle de 24 voltios, cinco preajustes de calibración configurables por el usuario y salida de temperatura en Fahrenheit, Celsius y milivoltios. El producto incluye cables de prueba, pinzas de cocodrilo, cable de calibración de termopar, cable de calibración universal, adaptador universal de 100-240 V con 4 clavijas, baterías AA, estuche rígido y manual del usuario.
Specifications Range Basic Accuracy
DC Source
Current 0 to 24mA, -25% to +125% ±(0.01% + 1 digit)
Max. Load 1000Ω @ 24mA
Voltage 0 to 2000mV, 0 to 20V ±(0.01% + 1 digit)
mV/Temp -5 to 55mV ±(0.01% + 1 digit)
Type J -58 to 1832°F (-50 to 1000°C) ±(0.05% + 2°F or 1°C)
Type K -58 to 2498°F (-50 to 1370°C) ±(0.05% + 2°F or 1°C)
Type T -184 to 752°F (-120 to 400°C) ±(0.05% + 2°F or 1°C)
Type E -58 to 1382°F (-50 to 750°C) ±(0.05% + 2°F or 1°C)
Type C, R, S 32 to 3182°F (0 to 1750°C) ±(0.05% + 2°F or 1°C)
Type N -58 to 2372°F (-50 to 1300°C) ±(0.05% + 2°F or 1°C)
DC Measure
Current 0 to 50mA, -25% to +230% ±(0.01% + 1 digit)
Voltage 0 to 1999mV / 2 to 20V ±(0.01% + 1 digit) / auto range
mV/Temp -10 to 60mV ±(0.01% + 1 digit)
Type J -58 to 1832°F (-50 to 1000°C) ±(0.05% + 1.8°F or 1°C)
Type K -58 to 2498°F (-50 to 1370°C) ±(0.05% + 1.8°F or 1°C)
Type T -184 to 752°F (-120 to 400°C) ±(0.05% + 1.8°F or 1°C)
Type E -58 to 1382°F (-50 to 750°C) ±(0.05% + 1.8°F or 1°C)
Type C, R, S 32 to 3182°F (0 to 1750°C) ±(0.05% + 2°F or 1°C)
Type N -58 to 2372°F (-50 to 1300°C) ±(0.05% + 2°F or 1°C)
Loop Power 24V
Meter Dims (LxWxH) 6.3″ x 3.2″ x 1.7″ (159 x 80 x 44mm)
Meter Wt 8.4oz (236g) – not including battery weight
Especificaciones
Peso | 0.5 kg |
---|---|
Dimensiones | 25 × 30 × 25 cm |
![]() |
EXTECH |