Fowler Deluxe Digital Caliper
$17,910.11
$895.00 USD
Precios sin IVA
SKU
N/A
FOWLER DELUXE DIGITAL CALIPER
• Perfect for measuring bores, thickness, o-ring
and snap-ring grooves.
• Fast and accurate measuring results
• Absolute and relative measurements
• Operates on a 3V lithium battery
• Inch/metric conversion
• Large LCD display
• Peak measuring modes
• Suitable for workshop use
• Data transfer via RS 232
• Includes test certificate, operating instructions,
battery, and hexagon socket screw key
External Measurement | key | 54-554-012-2 | 54-554-013-2 |
Measuring span (mm) | 10 | 20 | |
Measuring range (mm) | 0-10 | 0-20 | |
Max. Error Bandwidth (mm) | 0.015 | 0.03 | |
Repeatability (mm) | 0.005 | 0.01 | |
Measuring force min. (Newtons) | 0.8 | 1.1 | |
Measuring force max. (Newtons) | 1.2 | 1.6 | |
Measuring Contact Ball Ø (mm) | 1.5 | 1.5 | |
Groove Depth Movable Side (mm) | A | 18.6 | 24.6 |
Groove Depth Fixed Side (mm) | B | 19.1 | 24.7 |
Groove Width (mm) | 4 | 4 | |
Measuring depth max. (mm) | L | 35 | 85 |
Weight | 240 | 280 g | |
Reference temperature | 20°C | 20°C | |
Operating temperature | 10-30°C | 10-30 ° C | |
Storage temperature | -10-50 °C | -10-50 °C | |
Protection class | IP67 | IP67 | |
Interface USB | 54-554-107-1 | 54-554-107-1 |
Internal Measurement | key | 54-554-005-2 | 54-554-010-2 | 54-554-030-2 |
Measuring span (mm) | 10 | 20 | 20 | |
Measuring range (mm) | 5-15 | 10-30 | 30-50 | |
Max. Error Bandwidth (mm) | 0.015 | 0.03 | 0.03 | |
Repeatability (mm) | 0.005 | 0.01 | 0.01 | |
Measuring force min. (Newtons) | 0.8 | 1.1 | 1.1 | |
Measuring force max. (Newtons) | 1.2 | 1.6 | 1.6 | |
Measuring Contact Ball Ø (mm) | S | 0.6 | 1 | 1 |
Groove Depth (mm) | D | 2.3 | 5.2 | 7 |
Groove Width (mm) | B | 0.8 | 1.2 | 1.2 |
Measuring depth max. (mm) | L | 35 | 85 | 85 |
Weight | 230 g | 250 g | 255 g | |
Reference temperature | 20 ° C | 20 ° C | 20 ° C | |
Operating temperature | 10 -30 °C | 10 -30 °C | 10 -30 °C | |
Storage temperature | -10 -50 °C | -10 -50 °C | -10 -50 °C | |
Protection class | IP67 | IP67 | IP67 | |
Interface USB | 54-554-107-1 | 54-554-107-1 | 54-554-107-1 |
Internal Measurement | key | 54-554-050-2 | 54-554-070-2 |
Measuring span (mm) | 20 | 20 | |
Measuring range (mm) | 50 – 70 | 70-90 | |
Max. Error Bandwidth (mm) | 0.03 | 0.03 | |
Repeatability (mm) | 0.01 | 0.01 | |
Measuring force min. (Newtons) | 1.1 | 1.1 | |
Measuring force max. (Newtons) | 1.6 | 1.6 | |
Measuring Contact Ball Ø (mm) | S | 1 | 1 |
Groove Depth (mm) | D | 8.5 | 8.5 |
Groove Width (mm) | B | 2.6 | 2.6 |
Measuring depth max. (mm) | L | 85 | 85 |
Weight | 265 g | 270 g | |
Reference temperature | 20 ° C | 20 ° C | |
Operating temperature | 10 -30 °C | 10 -30 °C | |
Storage temperature | -10 – 50 °C | -10 – 50 °C | |
Protection class | IP67 | IP67 | |
Interface USB | 54-554-107-1 | 54-554-107-1 |
Modelos
Part Number | Description | Range |
54-554-005-2 | Internal Electronic Caliper | 5—15mm |
54-554-010-2 | Internal Electronic Caliper | 10—30mm |
54-554-030-2 | Internal Electronic Caliper | 30—50mm |
54-554-050-2 | Internal Electronic Caliper | 50—70mm |
54-554-070-2 | Internal Electronic Caliper | 70—90mm |
54-554-012-2 | External Electronic Caliper | 0—10mm |
54-554-013-2 | External Electronic Caliper | 0—20mm |
Accessories | ||
54-554-100-0 | Replacement 3V Lithium DL123AB Battery | |
54-554-107-1 | USB Cable |
Fowler Deluxe Digital Caliper 54-554-005-2 54-554-010-2 54-554-030-2 54-554-050-2 54-554-070-2 54-554-012-2 54-554-013-2 54-554-100-0 54-554-107-1